Autor Thema: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(  (Gelesen 1662 mal)

Offline ganimet

  • -Sheriff-
  • Generaldirektor
  • *****
  • Beiträge: 1983
« Letzte Änderung: September 08, 2010, 15:00:55 Nachmittag von ganimet »
Daß alles vergeht;weiß man schon in der JUGEND;
aber wie schnell alles vergeht,erfährt man erst im ALTER.

Offline MarkV

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1387
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #1 am: September 08, 2010, 22:50:05 Nachmittag »
Hallo,
im gesamten Internet scheint es keine Aufsuchkarte für 2010 RF12 zu geben. Weiss jemand, ob der von Mitteleuropa aus zu sehen ist?

Grüsse,
Mark

Offline aknoefel

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1659
  • Alles Gute kommt von oben...
    • André Knöfel Collection
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #2 am: September 08, 2010, 23:05:54 Nachmittag »
Hallo Mark,

definitiv nicht - das Objekt ist am Süd- bzw. Tageshimmel...
     K10R12F
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2010 09 08 210000 19 15 27.4 -78 12 41   0.00056 1.008  101.6  78.3  14.6  911.97    236.4    007  -40   -28   0.00   094  -33        41 016.3 Map / Offsets
2010 09 08 220000 14 18 00.3 -77 14 18   0.00058 1.007   86.8  93.1  15.2  846.14    309.7    020  -55   -32   0.00   079  -38        50 019.1 Map / Offsets
2010 09 08 230000 12 33 55.7 -66 40 32   0.00062 1.007   73.8 106.2  16.0  713.38    334.6    027  -70   -34   0.00   066  -41        57 024.4 Map / Offsets
2010 09 09 000000 12 00 31.5 -56 43 42   0.00069 1.007   63.1 116.9  16.9  570.57    341.8    356  -84   -33   0.00   055  -41        62 034.7 Map / Offsets
2010 09 09 010000 11 44 29.4 -48 37 33   0.00078 1.007   54.7 125.3  17.8  448.62    344.7    269  -77   -29   0.01   046  -38        64 055.6 Map / Offsets
2010 09 09 020000 11 34 49.5 -42 11 30   0.00087 1.007   48.0 132.0  18.7  354.18    345.7    267  -63   -23   0.01   040  -33        61 270.1 Map / Offsets
2010 09 09 030000 11 28 05.3 -37 04 01   0.0010  1.007   42.7 137.2  19.5  283.64    345.8    272  -50   -15   0.01   034  -25        57 300.2 Map / Offsets
2010 09 09 040000 11 22 53.6 -32 55 55   0.0011  1.006   38.5 141.5  20.3  231.32    345.3    279  -37   -06   0.01   030  -17        51 316.5 Map / Offsets
2010 09 09 050000 11 18 35.6 -29 32 25   0.0012  1.006   35.0 144.9  21.0  192.21    344.3    287  -24   +03   0.01   027  -08        45 325.3 Map / Offsets
2010 09 09 060000 11 14 51.9 -26 42 43   0.0013  1.006   32.1 147.8  21.7  162.54    343.2    297  -13   +13   0.01   024  +01        39 330.6 Map / Offsets
2010 09 09 070000 11 11 32.5 -24 19 01   0.0014  1.006   29.7 150.3  22.3  139.57    342.0    307  -02   +22   0.01   022  +09        34 334.4 Map / Offsets
2010 09 09 080000 11 08 32.7 -22 15 37   0.0015  1.006   27.6 152.3  22.9  121.33    341.0    318  +07   +31   0.01   021  +17        30 337.2 Map / Offsets
2010 09 09 090000 11 05 50.5 -20 28 24   0.0016  1.006   25.8 154.1  23.5  106.47    340.3    331  +14   +38   0.01   019  +25        26 339.6 Map / Offsets
2010 09 09 100000 11 03 25.5 -18 54 20   0.0017  1.006   24.3 155.7  24.0   94.02    339.9    345  +19   +43   0.01   019  +30        23 341.7 Map / Offsets
2010 09 09 110000 11 01 17.8 -17 31 08   0.0019  1.005   22.9 157.0  24.5   83.34    340.1    001  +22   +45   0.02   018  +33        21 343.6 Map / Offsets
2010 09 09 120000 10 59 27.6 -16 17 05   0.0020  1.005   21.8 158.2  25.0   74.03    340.8    017  +22   +43   0.02   018  +34        18 345.2 Map / Offsets
2010 09 09 130000 10 57 55.3 -15 10 53   0.0021  1.005   20.7 159.2  25.4   65.82    342.2    033  +19   +39   0.02   018  +32        16 346.6 Map / Offsets
2010 09 09 140000 10 56 40.6 -14 11 27   0.0022  1.005   19.8 160.2  25.9   58.56    344.1    047  +13   +32   0.02   018  +28        14 347.8 Map / Offsets
2010 09 09 150000 10 55 42.8 -13 17 58   0.0024  1.005   18.9 161.0  26.3   52.17    346.6    060  +06   +23   0.02   019  +21        13 348.7 Map / Offsets
2010 09 09 160000 10 55 00.8 -12 29 44   0.0025  1.005   18.2 161.8  26.7   46.59    349.5    073  -02   +14   0.02   019  +13        12 349.3 Map / Offsets
2010 09 09 170000 10 54 32.9 -11 46 09   0.0026  1.005   17.5 162.5  27.1   41.76    352.8    085  -11   +05   0.02   019  +05        11 349.6 Map / Offsets
2010 09 09 180000 10 54 17.4 -11 06 43   0.0028  1.005   16.9 163.1  27.5   37.61    356.2    097  -20   -05   0.03   020  -05        10 349.6 Map / Offsets
2010 09 09 190000 10 54 11.9 -10 30 58   0.0029  1.004   16.3 163.7  27.9   34.05    359.5    110  -29   -14   0.03   020  -14         9 349.2 Map / Offsets
2010 09 09 200000 10 54 14.2 -09 58 30   0.0030  1.004   15.8 164.2  28.2   30.98    002.4    125  -37   -22   0.03   021  -23         8 348.6 Map / Offsets


Gruß
  André
Sag mir mal meine Meinung...

Offline MarkV

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1387
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #3 am: September 08, 2010, 23:26:42 Nachmittag »
Danke für die Info, André.
Wo bekommt man solche Ephemeriden her? Da ist ja sogar die Eigenbewegung mit angegeben. Und wie ist das mit der Parallaxe? Die müsste ja bei so einem nahen Objekt auch eine grossse Rolle spielen? Anders gefragt, wie kommt man in solchen Fällen, wo es schnell gehen muss, möglichst schnell an eine genaue Position des Objekts für den eigenen Ort? Gibt es da irgendwas im Netz, wo man sich über die Bahnelemente und die Beobachtungsposition die genauen Positionen des Objekts generieren lassen kann?

Grüsse,
Mark

Offline aknoefel

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1659
  • Alles Gute kommt von oben...
    • André Knöfel Collection
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #4 am: September 09, 2010, 00:04:15 Vormittag »
Aber sicher - es gibt die Webseite des Minor Planet Centers:

http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html

Dort gibt es den Ephemeriden-Service

http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPEph/MPEph.html

Da kann man das Objekt eingeben und man bekommt die Ephemeriden und wenn gewünscht die Bahnelemente.

Übrigens, frisch entdeckte NEOs (bzw. die Kandidaten) erscheinen zuerst auf der NEOCP um dort von anderen Beobachtern bestätigt zu werden.

http://www.minorplanetcenter.org/iau/NEO/ToConfirm.html
Das ist mir in den letzten Nächten sogar geglückt  :winke:

http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R36.html
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R50.html
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R64.html
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R66.html
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R69.html
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10R70.html

Gruß
  André



Sag mir mal meine Meinung...

Offline MarkV

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1387
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #5 am: September 09, 2010, 00:18:25 Vormittag »
Hallo André,
danke, genau sowas habe ich gesucht. Hab's gerade getestet. Wenn ich meinen Standort mit eingebe, bekomme ich deutlich andere Koordinaten als ohne Standortangabe. Von daher wird die Parallaxe mit berücksichtigt.  :super:

Grüsse,
Mark

Offline aknoefel

  • Generaldirektor
  • *
  • Beiträge: 1659
  • Alles Gute kommt von oben...
    • André Knöfel Collection
Re: Und wieder haben wir Glück ...... nur ist leider nichts für uns dabei ;o(
« Antwort #6 am: September 09, 2010, 00:26:59 Vormittag »
Richtig, wenn Du nichts eingibst, wird das Geocenter genommen. Bei so erdnahen Objekten macht das richtig viel aus...

Hier mal das Beispiel von 2008 TC3 (aka Almahata Sitta):



Das Bild von Matthias Busch zeigt alle gemessenen Positionen des Objektes von verschiedenen Beobachtungsstationen aus.

Sag mir mal meine Meinung...

 

   Impressum --- Datenschutzerklärung